產品中心
實力企業 源頭廠家 品質保證公司動態
托普新聞動態產品介紹
技術參數
土壤篩孔徑(mm) | 對應目數(目) |
0.075 | 200 |
0.25 | 65 |
0.5 | 35 |
1 | 18 |
2 | 10 |
5 | 4 |
10 | 1.2 |
20 | 0.75 |
40 | 0.4 |
60 | 0.25 |
3 | 6 |
7 | 3 |
(直徑200MM) | 孔徑(mm) |
土壤篩(鍍鉻篩框+沖孔篩面) | 0.075,0.25,0.5,1,2,5,10,20,40,60,底蓋 |
土壤篩(全不銹鋼) | 0.075,0.25,0.5,1,2,5,10,20,40,60,底蓋 |
三農土壤篩(鍍鉻篩框) | 0.25,0.5,1,3,5,7,10,底蓋 |
三農土壤篩(鍍鉻篩框) | 0.25,0.5,1,2,3,5,底蓋 |
三農土壤篩(全不銹鋼) | 0.25,0.5,1,3,5,7,10,底蓋 |
三農土壤篩(全不銹鋼) | 0.25,0.5,1,2,3,5,底蓋 |
三農土壤篩(尼龍) | 0.25,0.5,1,3,5,7,10,底蓋 |
三農土壤篩(尼龍) | 0.25,0.5,1,2,3,5,底蓋 |
土壤篩(尼龍) | 0.075,0.25,0.5,1,2,5,10,20,40,60,底蓋 |
廠家介紹
產品咨詢
微信-南
微信-北