序號 | 儀器設備名稱 | 主要用途 | 關鍵規格參數建議 | 品牌/型號 |
一、種質入庫處理 | ||||
1 | 雙十五干燥間 | 用于實施種質資源庫入庫前的準備工作,也可用于種子干燥前處理。 | 溫度:15±1℃ 濕度:≤15±5RH | 托普云農 |
2 | 精密電子天平 (0.001g) | 種子稱重、分裝 | 稱量范圍:0~210g;讀數精度: 0.1mg; | 托普云農FA2104N |
3 | 自動數粒儀 | 快速精確計數種子 | 計數速度≥5粒/秒;準確率≥99% | 托普云農 |
4 | 真空包裝機 | 鋁箔袋密封包裝 (防潮、防蟲) | 托普云農 | |
5 | 種子X光機 | 無損檢測種子內部蟲蛀、空癟粒 | 數字成像視野:130*160 mm(不同面積可定制) | 托普云農HY-1600T |
二、長期保存系統 | ||||
6 | 超低溫冰箱 (-80℃) | DNA、組織樣本備份保存 | 托普云農 | |
7 | 中短期冷藏庫 | 短期存放待處理種子、分發種質 | 托普云農定制 | |
三、活力與遺傳監測 | ||||
8 | 高通量發芽室 | 大規模種子萌發測試 | 相對濕度%RH:50~90 營造穩定的環境條件,促進種子發芽和幼苗生長實驗等 | 托普云農 |
9 | 電導率測量系統 | 檢測種子浸出液的電導率值 | 測量范圍:0~2uS/cm, 2~20uS/cm, 20~200uS/cm, 200~2000uS/cm, 2~20mS/cm, 5檔 | 托普云農DDSJ-308A |
10 | 近紅外谷物分析儀 | 無損快速測定種子水分、蛋白、油脂含量 | 光譜分辨率:優于7nm | TP-3020 |
四、信息管理與備份 | ||||
11 | 種質資源信息管理系統 | 種質入庫、庫存、分發、監測數據全流程管理 | 支持條形碼/RFID;對接種質庫平臺;云備份 | 托普云農 |
12 | 條碼/RFID打印掃描系統 | 種質容器標識管理 | 工業級標簽打印機;手持式RFID掃描槍 | 托普云農 |
13 | 離線數據備份服務器 | 種質信息備份 | 托普云農 | |
五、輔助設施 | ||||
14 | 種子清洗分選機 | 入庫種子除塵、去雜 | 清篩橡膠球采用特殊配方制成,彈力較傳統橡膠球大幅度提高,且耐低溫、耐老化,能保證良好的清篩效果 | 托普云農5S-200 |
微信-南
微信-北