序號 | 儀器設備名稱 | 主要用途 | 關鍵規格參數建議 | 品牌/型號 |
一、農業面源污染監測與溯源儀器 | ||||
1 | 在線多參數水質監測系統 | 實時監測TN、TP、COD、pH等參數 | 可實時監測水體可監測溶解氧、PH、濁度、水溫。 | 托普云農TPSZ-III-4、TPSZ-III-5、TPSZ-III-6 |
2 | 多參數水質檢測儀 | 實時監測TN、TP、COD、pH等參數 | 可實現外部通訊和監控聯網。可測COD、總磷、總氮、氨氮 | 托普云農TPSZ-4 |
3 | 多參數水質檢測儀 | 實時監測TN、TP、COD、pH等參數 | 可檢測氨氮、總氰化物、COD、氟化物、二氧化氯、硫化物、氰化物、鎘、汞、鋁、鉛、硝酸鹽氮、余氯、總氮、總磷、總氯、濁度、色度、亞硝酸鹽、pH。 | 托普云農TPSZ-20D |
4 | 土壤養分測定儀 | 檢測土壤中氮、磷、鉀等關鍵養分含量及理化指標,為污染負荷量化、風險動態評估和污染源精準定位提供實時數據支撐 | 可檢測土壤及化肥、有機肥(含葉面肥、水溶肥、噴施肥等)、植株中的速效氮、有效磷、速效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質、酸堿度、含鹽量等檢測項目。 | 托普云農TPY-6A、TPY-8A、TPY-16A |
5 | 便攜式土壤養分多功能測定儀 | 檢測土壤中氮、磷、鉀等關鍵養分含量及理化指標,為污染負荷量化、風險動態評估和污染源精準定位提供實時數據支撐 | 測量范圍:4-90% 反射區域:4*6mm 分辨率:0.1% | 托普云農RQFLEX20 |
6 | 氣相色譜儀 | 通過色譜分離技術,精準檢測氯氰菊酯、敵敵畏等復雜農藥成分 | FID敏感度≤5×10-12 g/s(樣品:C16). TCD靈敏度≥2500ml/mg; | 托普云農GC122 |
7 | 農藥殘留快速檢測儀 | 溯源硝酸鹽污染來源(化肥/糞污) | 水及土壤中有機磷和氨基甲酸酯類農藥殘留的快速檢測 | 托普云農NY-16DA |
8 | 無人機多光譜遙感平臺 | 反演土壤墑情與作物長勢,預判農藥徑流風險區域 | 托普云農定制 | |
二、重金屬污染防控與修復驗證儀器 | ||||
9 | 原子熒光光譜儀 | 檢測土壤中Pb、Cd、As等重金屬 | 檢出限(D.L.): As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn<0.01μg/L Hg、Cd<0.001μg/L Ge<0.05μg/L Zn<1.0μg/L Au<3.0μg/L 精密度(RSD)≤0.7% | 托普云農TPAFS-8200 |
10 | 土壤重金屬測定儀 | 重金屬(Cd、Pb等)分析,保障耕地安全利用 | 可分析汞(Hg)、鉻(Cr)、鉛(Pb)、鎘(Cd)和類金屬砷(As)等生物元素 | 托普云農TPJS-B |
11 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 多元素同步分析(Pb、Cd、Hg、As等) | 雙電荷離子和氧化物離子:69Ba2+/138Ba+≤3%,CeO+/Ce+的低于2.5%。 | 托普云農TPICP-MS8800 |
三、綠色投入品研發與驗證儀器 | ||||
12 | 高通量植物根系表型采集分析系統(根筒式) | 量化微生物肥料對作物根系構型的影響(根長密度+比根長) | 量化根系在土壤生態中的作用 | 托普云農TPN-GXY-GT |
13 | 水產抗生素檢測儀 | 評估環境風險 | 檢測輸出:色度檢測,CT比值檢測,T線檢測,C線檢測等自動判斷功能。 | 托普云農TPSC-I |
14 | 土壤呼吸測量系統 | 分析可降解地膜對土壤碳庫的擾動 | 可連續采集CO?濃度、溫度、濕度、光合有效輻射強度等指標 | 托普云農3051T |
四、智能化管理平臺與輔助設備 | ||||
15 | 天空地一體化監測 | 部署土壤溫濕度、鹽分、pH無線傳感器,分鐘級數據上傳至省級監管平臺 | 托普云農定制 | |
16 | 農業面源智慧管理平臺 | 整合水質、氣象、施肥數據,生成污染風險熱力圖與防控處方圖 | 托普云農定制 |
微信-南
微信-北